技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 2000kg |
行走速度:2.2/4km/h(慢速/快速) | ||
回轉(zhuǎn)速度:12s/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:180mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)度:2300mm |
最低高度:1500mm | ||
最小寬度:900mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:4400mm | |
最大工作半徑:3685mm | ||
最大工作深度:1500mm | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 柴油驅(qū)動(dòng) | 功率/轉(zhuǎn)速:35.3Kw@3000rpm |
最大扭矩:60Nm@3000rpm | ||
柴油箱容積:48L | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~40L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力:18Mpa | ||
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn)馬達(dá):/ | |
行走馬達(dá):NACHI | ||
液壓油箱容積:50L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:肩帶便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 /有線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 |